MDAX 252367 / DE0008467416
28’150.78
Pkt
350.29
Pkt
1.26 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 28.10.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Porsche vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Porsche vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | TRATON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Porsche vz. Hold | Warburg Research | |
| 27.10.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Porsche vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | Porsche vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 24.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | Fraport Hold | Warburg Research | |
| 23.10.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | FUCHS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | TKMS thyssenkrupp Marine Systems Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 3 |
| JENOPTIK | 3 |
| AUMOVIO | 2 |
| TRATON | 2 |
| LEG Immobilien | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| K+S | 1 |
| Delivery Hero | 1 |
| DEUTZ | 1 |
| Aurubis | 1 |