Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’741.55
Pkt
38.38
Pkt
0.40
%
11:57:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 20.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | SUSS MicroTec Neutral | UBS AG | |
| 19.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Deutsche Euroshop Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | BayWa Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 19.08.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Linde Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.08.25 | Zalando Buy | Baader Bank | |
| 18.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | K+S Sell | UBS AG | |
| 18.08.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.08.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.08.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 18.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 18.08.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.08.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | SMA Solar Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 15.08.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 11 |
| Redcare Pharmacy | 6 |
| Siemens | 3 |
| Bayer | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Vonovia | 3 |
| SAP | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| RWE | 2 |
| AIXTRON | 2 |