Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’359.94
Pkt
-32.20
Pkt
-0.34
%
12:32:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 26.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 26.05.25 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 26.05.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | Evonik Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.05.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.05.25 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 23.05.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Dürr Outperform | Bernstein Research | |
| 23.05.25 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.05.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 22.05.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Scout24 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.25 | Lufthansa Verkaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fraport Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | DHL Group Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 22.05.25 | Aroundtown Add | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 6 |
| Linde | 3 |
| BASF | 3 |
| PUMA | 3 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Nemetschek | 2 |
| Volkswagen | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| BMW | 1 |