Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’287.50
Pkt
-104.64
Pkt
-1.11
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 08.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | SUSS MicroTec Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Basler Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 07.05.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | RATIONAL Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | JENOPTIK Buy | Baader Bank | |
| 07.05.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AIXTRON | 6 |
| Linde | 5 |
| BASF | 3 |
| PUMA | 3 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Nemetschek | 2 |
| STRATEC | 1 |
| Allianz | 1 |
| Volkswagen | 1 |