Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’691.07
Pkt
-12.10
Pkt
-0.12
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 20.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 20.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.02.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 19.02.25 | KWS SAAT Kaufen | DZ BANK | |
| 19.02.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | NORMA Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 19.02.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.02.25 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 19.02.25 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 19.02.25 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.25 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.02.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 18.02.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 18.02.25 | Grand City Properties Kaufen | DZ BANK | |
| 18.02.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.02.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 11 |
| Redcare Pharmacy | 6 |
| Siemens | 3 |
| Bayer | 3 |
| DHL Group | 3 |
| Vonovia | 3 |
| Henkel vz. | 2 |
| SAP | 2 |
| WACKER CHEMIE | 2 |
| RWE | 2 |