Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’184.20
Pkt
-65.80
Pkt
-0.71
%
15:47:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 01.02.24 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 01.02.24 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.02.24 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.02.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.02.24 | Zalando Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.02.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.02.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 01.02.24 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.02.24 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.02.24 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.02.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 01.02.24 | ATOSS Software Hold | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 01.02.24 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.02.24 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.02.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 01.02.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 01.02.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 01.02.24 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 01.02.24 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.02.24 | Siltronic Sell | UBS AG | |
| 01.02.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.02.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.02.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.02.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.02.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 01.02.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.24 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 31.01.24 | Zalando Neutral | UBS AG | |
| 31.01.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.24 | HAMBORNER REIT Buy | Baader Bank | |
| 31.01.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 31.01.24 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 31.01.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.24 | Allianz Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.24 | JENOPTIK Add | Baader Bank | |
| 31.01.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 31.01.24 | Elmos Semiconductor Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 31.01.24 | KRONES Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 31.01.24 | K+S Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Continental | 7 |
| Zalando | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Vonovia | 6 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |