Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’382.69
Pkt
15.84
Pkt
0.17
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 30.07.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | Symrise Add | Baader Bank | |
| 30.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Add | Baader Bank | |
| 30.07.25 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | UBS AG | |
| 30.07.25 | KION GROUP Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Redcare Pharmacy Sell | UBS AG | |
| 30.07.25 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.07.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | DHL Group Sell | UBS AG | |
| 29.07.25 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 29.07.25 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | Siltronic Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Gerresheimer | 2 |
| HORNBACH | 1 |
| Airbus | 1 |