Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’763.35
Pkt
3.32
Pkt
0.03
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 13.08.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | Brenntag Add | Baader Bank | |
| 13.08.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.25 | NORMA Group Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 12.08.25 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 12.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.08.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 12.08.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | KION GROUP Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.25 | Bayer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.25 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 12.08.25 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 12.08.25 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Scout24 | 11 |
| Allianz | 11 |
| E.ON | 11 |
| Heidelberg Materials | 10 |
| AIXTRON | 9 |
| KION GROUP | 9 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 8 |
| BASF | 8 |
| Fresenius | 8 |
| Deutsche Telekom | 7 |