SDAX Kursindex 701260 / DE0009653394
6’900.04
Pkt
-208.93
Pkt
-2.94
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SDAX Kursindex-Werten
| 18:18 | Energiekontor Kaufen | DZ BANK | |
| 17:22 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 15:55 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:18 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 10:57 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10:44 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 09:31 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:20 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07:32 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07:10 | SMA Solar Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | UBS AG | |
| 18.03.26 | Springer Nature Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.03.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Alzchem Group Buy | Warburg Research | |
| 18.03.26 | Siltronic Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.03.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Springer Nature Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Springer Nature Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Springer Nature Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | Energiekontor Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.03.26 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Siltronic Halten | DZ BANK | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.03.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 16.03.26 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.03.26 | Siltronic Neutral | UBS AG | |
| 16.03.26 | Grand City Properties Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | Siltronic Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.03.26 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.03.26 | Siltronic Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.03.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | grenke Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.26 | MLP Buy | Baader Bank | |
| 12.03.26 | EVOTEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | grenke Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HelloFresh | 7 |
| Springer Nature | 5 |
| 1&1 | 3 |
| Siltronic | 3 |
| Energiekontor | 2 |
| Mutares | 2 |
| Kontron | 1 |
| Befesa | 1 |
| SAF-HOLLAND | 1 |
| PVA TePla | 1 |