TecDAX 1548840 / DE0007203275
3’835.11
Pkt
-24.35
Pkt
-0.63%
14.02.2025
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu TecDAX-Werten
04.08.23 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.23 | freenet Neutral | UBS AG | |
04.08.23 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
04.08.23 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.23 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.23 | SUSS MicroTec Verkaufen | DZ BANK | |
04.08.23 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
04.08.23 | freenet Buy | Warburg Research | |
04.08.23 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.23 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
04.08.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
04.08.23 | Carl Zeiss Meditec Buy | UBS AG | |
04.08.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
04.08.23 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.23 | IONOS Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.23 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.23 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
04.08.23 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.23 | IONOS Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.23 | freenet Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
04.08.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
04.08.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.08.23 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
03.08.23 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
03.08.23 | SUSS MicroTec Buy | Warburg Research | |
03.08.23 | United Internet Buy | Warburg Research | |
03.08.23 | 1&1 Neutral | UBS AG | |
03.08.23 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.08.23 | Siemens Healthineers Buy | Deutsche Bank AG | |
03.08.23 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
03.08.23 | Kontron Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
03.08.23 | Infineon Buy | UBS AG | |
03.08.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
03.08.23 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
03.08.23 | Infineon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
03.08.23 | Kontron Buy | Warburg Research | |
03.08.23 | Infineon Buy | Warburg Research | |
03.08.23 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
03.08.23 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
03.08.23 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Carl Zeiss Meditec | 10 |
JENOPTIK | 5 |
TeamViewer | 5 |
1&1 | 4 |
SAP | 3 |
CANCOM | 2 |
United Internet | 1 |
QIAGEN | 1 |
Infineon | 1 |
freenet | 1 |