BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
21.35
Pkt
0.75
Pkt
3.64
%
22:15:01
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 22.07.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | Linde Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Halten | DZ BANK | |
| 21.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Wolters Kluwer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Deutsche Beteiligungs Buy | Warburg Research | |
| 21.07.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.07.25 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 21.07.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 21.07.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 18.07.25 | Fielmann Halten | DZ BANK | |
| 18.07.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | PUMA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 18.07.25 | Novo Nordisk Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novo Nordisk | 11 |
| Continental | 10 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Heidelberg Materials | 9 |
| DHL Group | 9 |
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Philips | 8 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |