BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 26.02.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Santander Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.26 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Wolters Kluwer Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | Iberdrola Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 25.02.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Iberdrola Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.26 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 25.02.26 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 25.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 25.02.26 | CEWE Stiftung Buy | Warburg Research | |
| 25.02.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | MTU Aero Engines Kaufen | DZ BANK | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Nordex Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.02.26 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 4 |
| Bayer | 4 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| Hennes & Mauritz AB | 3 |
| Sixt | 2 |
| Infineon | 2 |
| STMicroelectronics | 2 |
| Volvo AB | 2 |
| Continental | 2 |
| Merck | 2 |