BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 05.02.26 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | QIAGEN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | Infineon Kaufen | DZ BANK | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Akzo Nobel Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 04.02.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 04.02.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 04.02.26 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 4 |
| Volkswagen | 3 |
| Hennes & Mauritz AB | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Volvo AB | 2 |
| Continental | 2 |
| Merck | 2 |
| Allianz | 1 |
| Novo Nordisk | 1 |
| SAP | 1 |