CDAX 65774 / DE0008469602
2’161.13
Pkt
10.76
Pkt
0.50
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 06.02.26 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.26 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Bayer Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.26 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Aurubis Verkaufen | DZ BANK | |
| 06.02.26 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Evonik Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.02.26 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 06.02.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.26 | Siemens Healthineers Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | Siemens Healthineers Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 05.02.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.02.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fresenius | 2 |
| Infineon | 2 |
| Delivery Hero | 2 |
| HelloFresh | 1 |
| Südzucker | 1 |
| Scout24 | 1 |
| WACKER CHEMIE | 1 |
| Schaeffler | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| BMW | 1 |