DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’141.74
Pkt
6.07
Pkt
0.28
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 05.01.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 05.01.24 | BASF Buy | UBS AG | |
| 04.01.24 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 04.01.24 | Siemens Healthineers Overweight | Barclays Capital | |
| 04.01.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.01.24 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 04.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 03.01.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 03.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 03.01.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 03.01.24 | Siemens Energy Overweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.24 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.01.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.12.23 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 28.12.23 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.23 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 22.12.23 | Siemens Healthineers Buy | UBS AG | |
| 22.12.23 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 22.12.23 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 22.12.23 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 22.12.23 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 22.12.23 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 22.12.23 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.12.23 | BASF Buy | UBS AG | |
| 21.12.23 | BASF Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.12.23 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 20.12.23 | Airbus Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Continental Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 4 |
| SAP | 3 |
| MTU Aero Engines | 3 |
| RWE | 2 |
| Scout24 | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Fresenius | 1 |
| Hannover Rück | 1 |
| Zalando | 1 |
| Henkel vz. | 1 |