DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’138.48
Pkt
2.81
Pkt
0.13
%
15:04:51
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 12.12.23 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 12.12.23 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 12.12.23 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Siemens Overweight | Morgan Stanley | |
| 12.12.23 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 12.12.23 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.12.23 | Scout24 Neutral | UBS AG | |
| 12.12.23 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 12.12.23 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Scout24 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.23 | Symrise Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.12.23 | E.ON Underweight | Morgan Stanley | |
| 11.12.23 | RWE Overweight | Morgan Stanley | |
| 11.12.23 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | Henkel vz. Underperform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | RWE Buy | UBS AG | |
| 11.12.23 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 10.12.23 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.23 | Henkel vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.23 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.23 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.23 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.23 | Siemens Healthineers Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Beiersdorf | 4 |
| SAP | 3 |
| MTU Aero Engines | 3 |
| RWE | 2 |
| Scout24 | 1 |
| Daimler Truck | 1 |
| Fresenius | 1 |
| Hannover Rück | 1 |
| Zalando | 1 |
| Henkel vz. | 1 |