DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 17.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.12.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.12.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 13.12.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Halten | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Swiss Re Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Swiss Re Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.12.24 | Carl Zeiss Meditec Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.12.24 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 13.12.24 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| DHL Group | 11 |
| Continental | 10 |
| Henkel vz. | 9 |
| GEA | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |
| Fresenius Medical Care | 5 |
| Fresenius | 4 |
| BMW | 4 |