DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 19.07.24 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.07.24 | Swiss Re Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.07.24 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 19.07.24 | Talanx Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.07.24 | Novartis Kaufen | DZ BANK | |
| 19.07.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 19.07.24 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 19.07.24 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.07.24 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 19.07.24 | Sartorius vz. Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.07.24 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.07.24 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.07.24 | Novartis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.07.24 | Novartis Buy | UBS AG | |
| 19.07.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 19.07.24 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.07.24 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 18.07.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.24 | Bechtle Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.07.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.24 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 18.07.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | ABB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.07.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.24 | Bechtle Buy | Baader Bank | |
| 18.07.24 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | RATIONAL Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.07.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.07.24 | Henkel vz. Hold | Warburg Research | |
| 18.07.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.24 | ABB Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BMW | 9 |
| HUGO BOSS | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Continental | 7 |
| Nemetschek | 7 |
| Fresenius | 6 |
| DHL Group | 6 |
| Henkel vz. | 6 |
| Nordex | 6 |
| Evonik | 6 |