DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 14.06.24 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.06.24 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Beiersdorf Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.06.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.06.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.06.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 14.06.24 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 13.06.24 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.06.24 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.24 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 12.06.24 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 12.06.24 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Novartis | 2 |
| HUGO BOSS | 2 |
| Givaudan | 2 |
| KRONES | 2 |
| SAP | 1 |
| Richemont | 1 |
| Continental | 1 |
| K+S | 1 |
| Nestlé | 1 |
| Beiersdorf | 1 |