DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 12.05.25 | Evonik Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.25 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 12.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 12.05.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 12.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 12.05.25 | Zurich Insurance Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.05.25 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| KRONES | 6 |
| Hannover Rück | 5 |
| DHL Group | 5 |
| GEA | 4 |
| Henkel vz. | 4 |
| Continental | 4 |
| Roche | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Fresenius | 2 |