DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 18.09.26 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 18.09.26 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.09.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.09.26 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.09.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Nemetschek Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 18.09.26 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 18.09.26 | Bechtle Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 17.09.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 17.09.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 17.09.26 | WACKER CHEMIE Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.09.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 16.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 16.09.26 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | Novartis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.09.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Swiss Re Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.09.26 | Infineon Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| GEA | 4 |
| Deutsche Telekom | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Givaudan | 2 |
| Richemont | 2 |
| Fresenius Medical Care | 1 |
| Schaeffler | 1 |
| NORMA Group | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| RATIONAL | 1 |