EURO STOXX 846483 / EU0009658186
650.58
Pkt
-1.37
Pkt
-0.21 %
15:33:15
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 24.04.25 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | adidas Buy | Warburg Research | |
| 24.04.25 | Air Liquide Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | Commerzbank Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.04.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Danone Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Nokia Underweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Nokia Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | L'Oréal Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | SAP Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 14 |
| Allianz | 11 |
| E.ON | 11 |
| Heidelberg Materials | 10 |
| Eni | 9 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 8 |
| BASF | 8 |
| AIXTRON | 8 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Fresenius | 8 |