EURO STOXX 846483 / EU0009658186
636.98
Pkt
-13.72
Pkt
-2.11 %
02.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 07.11.24 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Beiersdorf Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 07.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | Fraport Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.11.24 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Enel Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | GEA Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | Commerzbank Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.24 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 06.11.24 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | Commerzbank Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 06.11.24 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | PUMA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | DHL Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | Fraport Sell | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | BMW Buy | Warburg Research | |
| 06.11.24 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | PUMA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.11.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AXA | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| Symrise | 2 |
| Ryanair | 2 |
| BASF | 2 |
| Saint-Gobain | 2 |
| Fresenius | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| ING Group | 1 |