EURO STOXX 846483 / EU0009658186
662.61
Pkt
-2.35
Pkt
-0.35 %
16:57:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 10.04.25 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Ryanair Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Merck Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | BNP Paribas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | JCDecaux Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Renault Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 09.04.25 | AIR France-KLM Underweight | Barclays Capital | |
| 09.04.25 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 09.04.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Linde Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 09.04.25 | Symrise Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.04.25 | Intesa Sanpaolo Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 10 |
| Volkswagen | 8 |
| BMW | 5 |
| AXA | 4 |
| Iberdrola | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| EssilorLuxottica | 3 |
| Ryanair | 2 |