EURO STOXX 846483 / EU0009658186
625.28
Pkt
-2.29
Pkt
-0.36 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 12.02.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.02.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | thyssenkrupp Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | Fraport Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Deutsche Börse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | BBVA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 9 |
| Air Liquide | 5 |
| STMicroelectronics | 4 |
| Südzucker | 3 |
| Sanofi | 3 |
| QIAGEN | 3 |
| Nokia | 3 |
| RWE | 3 |
| Bayer | 3 |
| SAP | 3 |