EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
1’699.55
Pkt
-6.38
Pkt
-0.37
%
11:40:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURONEXT 100-Werten
| 08.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.25 | Shell Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.07.25 | Renault Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 08.07.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Shell Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | BNP Paribas Overweight | Barclays Capital | |
| 07.07.25 | Philips Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 07.07.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.07.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.07.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.07.25 | ASML NV Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 07.07.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | AIR France-KLM Neutral | UBS AG | |
| 04.07.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | AIR France-KLM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.07.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | AIR France-KLM Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.07.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.07.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.07.25 | ASML NV Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Sanofi Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.07.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 03.07.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Philips | 6 |
| Airbus | 2 |
| AB InBev | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| JCDecaux | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Kering | 1 |