MDAX Kursindex 522785 / DE0008467531
14’251.34
Pkt
17.77
Pkt
0.12
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX Kursindex-Werten
| 06.11.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | RATIONAL Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | AUTO1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.11.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | KION GROUP Halten | DZ BANK | |
| 06.11.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | HelloFresh Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | DWS Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | Nordex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.11.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | TeamViewer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Nordex Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.25 | Aroundtown Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 05.11.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | TRATON Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | AUTO1 Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | AUTO1 Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 05.11.25 | AUTO1 Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 13 |
| K+S | 8 |
| Fraport | 7 |
| HENSOLDT | 7 |
| Ströer | 6 |
| Jungheinrich | 4 |
| LEG Immobilien | 4 |
| TAG Immobilien | 4 |
| Bilfinger | 3 |
| Talanx | 3 |