Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’124.77
Pkt
-4.95
Pkt
-0.10
%
14:38:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | BP Halten | DZ BANK | |
| 29.04.25 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | Shell Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | BP Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | BP Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.25 | Air Liquide Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 29.04.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Hold | Warburg Research | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.25 | National Grid Neutral | UBS AG | |
| 29.04.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 28.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 28.04.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Richemont | 9 |
| BP | 6 |
| Roche | 5 |
| Sanofi | 5 |
| Diageo | 5 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Siemens | 5 |
| GSK | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| ASML NV | 4 |