BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
2’168.96
Pkt
-6.28
Pkt
-0.29
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 06.11.24 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.24 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 06.11.24 | EVOTEC Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | NORMA Group Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.11.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
| 06.11.24 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.24 | HUGO BOSS Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.11.24 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | Salzgitter Halten | DZ BANK | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | Fielmann Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | JENOPTIK Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.11.24 | NORMA Group Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Sell | Warburg Research | |
| 05.11.24 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.24 | Fraport Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | International Consolidated Airlines Overweight | Morgan Stanley | |
| 05.11.24 | Lufthansa Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.24 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.11.24 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 7 |
| Novo Nordisk | 7 |
| TUI | 5 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BMW | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Bechtle | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| MTU Aero Engines | 1 |
| Ströer | 1 |