BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 03.12.25 | HUGO BOSS Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.12.25 | Sixt Buy | Warburg Research | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 03.12.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | Fresenius Kaufen | DZ BANK | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Inditex Buy | UBS AG | |
| 03.12.25 | Airbus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Wacker Neuson Hold | Warburg Research | |
| 03.12.25 | Inditex Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | HUGO BOSS Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Inditex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Wacker Neuson Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.12.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.12.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 02.12.25 | HUGO BOSS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Dürr Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | AIXTRON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.12.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 02.12.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 13 |
| BMW | 12 |
| Infineon | 11 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Lufthansa | 10 |
| Rheinmetall | 10 |
| Continental | 9 |
| Linde | 8 |
| RATIONAL | 8 |
| Heidelberg Materials | 8 |