BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 16.05.25 | Santander Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.05.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Sixt Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Dürr Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Bayer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.05.25 | TUI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Neutral | UBS AG | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | Ceconomy St. Add | Baader Bank | |
| 15.05.25 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | INDUS Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 15.05.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Deutsche Euroshop Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | ProSiebenSat.1 Media Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 15.05.25 | TUI Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| Novo Nordisk | 10 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| GEA | 6 |