DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR 3470258 / DE000A0QY139
2’975.30
Pkt
0.78
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany EUR-Werten
| 08.01.26 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 08.01.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 08.01.26 | RATIONAL Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.01.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | WACKER CHEMIE Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | Nestlé Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Nemetschek Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | SAP Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 07.01.26 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.26 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Zurich Insurance Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.26 | Allianz Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.01.26 | Novartis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Roche Overweight | Barclays Capital | |
| 07.01.26 | Evonik Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.01.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.26 | Beiersdorf Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.26 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | ABB Underweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 06.01.26 | Brenntag Underweight | Morgan Stanley | |
| 06.01.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Dürr Buy | Warburg Research | |
| 06.01.26 | Symrise Overweight | Morgan Stanley | |
| 06.01.26 | Givaudan Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 05.01.26 | Dürr Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sartorius vz. | 11 |
| Infineon | 10 |
| Hannover Rück | 8 |
| RATIONAL | 7 |
| Novartis | 4 |
| Evonik | 3 |
| Givaudan | 3 |
| SAP | 3 |
| Merck | 3 |
| BMW | 2 |