EURO STOXX 846483 / EU0009658186
608.58
Pkt
1.86
Pkt
0.31 %
19.12.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.11.25 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Enel Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Enel Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Enel Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Merck Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.25 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 13.11.25 | Hannover Rück Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.25 | ProSiebenSat.1 Media Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.11.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 3 |
| Siemens | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| BNP Paribas | 2 |
| Nokia | 1 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| Südzucker | 1 |
| adidas | 1 |
| Sanofi | 1 |