EURO STOXX 846483 / EU0009658186
590.54
Pkt
-0.27
Pkt
-0.05 %
10:26:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08.05.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | PUMA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 08.05.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Merck Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | LANXESS Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | LANXESS Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | LANXESS Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | Philips Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.25 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 08.05.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | BMW Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 07.05.25 | AXA Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.05.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 11 |
| Fresenius Medical Care | 10 |
| Heidelberg Materials | 9 |
| DHL Group | 9 |
| BMW | 9 |
| Philips | 8 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| Ryanair | 7 |
| Commerzbank | 6 |