Late DAX 1697406 / DE0001717049
24’152.49
Pkt
-0.77
Pkt
0.00
%
09:00:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 19.04.24 | Brenntag Underweight | Barclays Capital | |
| 19.04.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 19.04.24 | Rheinmetall Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.04.24 | Merck Overweight | Barclays Capital | |
| 19.04.24 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.04.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.04.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | adidas Halten | DZ BANK | |
| 18.04.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | Daimler Truck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | Commerzbank Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | adidas Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 18.04.24 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.24 | Brenntag Buy | UBS AG | |
| 18.04.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.04.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.04.24 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.04.24 | adidas Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | Commerzbank Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 17.04.24 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 17.04.24 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.24 | GEA Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.24 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.24 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.24 | adidas Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.04.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.24 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 6 |
| Airbus | 4 |
| Heidelberg Materials | 4 |
| Brenntag | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| adidas | 2 |
| Continental | 2 |
| MTU Aero Engines | 2 |
| Henkel vz. | 2 |
| BMW | 2 |