L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
23’811.00
Pkt
30.00
Pkt
0.13
%
18:58:25
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu L&S DAX Indikation-Werten
| 23.07.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.07.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.07.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.07.25 | Allianz Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.07.25 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.07.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 21.07.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 21.07.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 21.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.07.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.07.25 | Commerzbank Halten | DZ BANK | |
| 18.07.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.07.25 | Commerzbank Hold | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 8 |
| Daimler Truck | 6 |
| Zalando | 5 |
| DHL Group | 5 |
| Continental | 4 |
| GEA | 3 |
| Henkel vz. | 3 |
| Fresenius Medical Care | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Siemens | 2 |