Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’408.52
Pkt
38.52
Pkt
0.72
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 15.07.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.26 | Siemens Energy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.26 | BBVA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | BBVA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.07.26 | Santander Overweight | Barclays Capital | |
| 14.07.26 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 14.07.26 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.26 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | VINCI Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | BP Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | BP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 14.07.26 | EssilorLuxottica Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.07.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.07.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | Novo Nordisk Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | GSK Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | Sanofi Neutral | UBS AG | |
| 13.07.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Enel Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Santander Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 13.07.26 | AstraZeneca Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.07.26 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Zurich Insurance Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.07.26 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | BNP Paribas Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| ABB | 2 |
| Novartis | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| Allianz | 1 |
| Deutsche Telekom | 1 |
| Richemont | 1 |
| AstraZeneca | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| RELX | 1 |
| Iberdrola | 1 |