BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 03.10.25 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.10.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | AIXTRON Neutral | UBS AG | |
| 03.10.25 | PUMA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.10.25 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 02.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | thyssenkrupp Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.25 | RATIONAL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | Deutsche Bank Hold | Warburg Research | |
| 02.10.25 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | PUMA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 02.10.25 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 02.10.25 | International Consolidated Airlines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Hennes & Mauritz AB Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | RATIONAL Outperform | Bernstein Research | |
| 01.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 01.10.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | Vossloh Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.25 | HORNBACH Halten | DZ BANK | |
| 01.10.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Novo Nordisk Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.10.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 6 |
| Philips | 4 |
| Fresenius Medical Care | 4 |
| BMW | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| Linde | 3 |
| WACKER CHEMIE | 3 |
| Volkswagen | 3 |
| Novo Nordisk | 2 |
| CTS Eventim | 2 |