BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 30.04.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | CANCOM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 30.04.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | K+S Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.25 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Symrise Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | AIXTRON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | AIXTRON Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Deutsche Bank Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.25 | DHL Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Fielmann Buy | Baader Bank | |
| 30.04.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Hennes & Mauritz AB | 7 |
| RWE | 7 |
| Bayer | 6 |
| Beiersdorf | 6 |
| Merck | 5 |
| Volkswagen | 4 |
| Rheinmetall | 4 |
| Brenntag | 4 |
| Continental | 3 |
| Volvo AB | 3 |