BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 23.06.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 23.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 23.06.26 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 23.06.26 | AIXTRON Hold | Warburg Research | |
| 23.06.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.06.26 | Fraport Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.06.26 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 23.06.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 23.06.26 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 23.06.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 23.06.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.06.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.06.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | HORNBACH Halten | DZ BANK | |
| 22.06.26 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.06.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 22.06.26 | International Consolidated Airlines Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | Fresenius Medical Care Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.06.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | International Consolidated Airlines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.06.26 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 22.06.26 | HORNBACH Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.06.26 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.06.26 | HUGO BOSS Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 5 |
| Heidelberg Materials | 4 |
| Akzo Nobel | 3 |
| Siemens | 3 |
| adidas | 2 |
| DHL Group | 2 |
| Nokia | 2 |
| Novo Nordisk | 2 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| Volkswagen | 2 |