EURO STOXX 846483 / EU0009658186
629.49
Pkt
-2.55
Pkt
-0.40 %
24.04.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 14.04.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | ING Group Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Santander Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.26 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Mercedes-Benz Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.04.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.04.26 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 13.04.26 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Brenntag Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Schneider Electric Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 13.04.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | ASML NV Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | MTU Aero Engines Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.26 | BNP Paribas Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | Fraport Sell | UBS AG | |
| 13.04.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.04.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 13.04.26 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 13.04.26 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| SAFRAN | 9 |
| SAP | 7 |
| Saint-Gobain | 7 |
| STMicroelectronics | 7 |
| L'Oréal | 7 |
| VINCI | 6 |
| Sanofi | 5 |
| Nokia | 5 |
| Renault | 5 |
| EssilorLuxottica | 5 |