EURO STOXX 846483 / EU0009658186
662.52
Pkt
-5.33
Pkt
-0.80 %
26.06.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 24.11.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.11.25 | Ryanair Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | AIR France-KLM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Philips Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Symrise Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Akzo Nobel Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | MTU Aero Engines Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Airbus Outperform | Bernstein Research | |
| 24.11.25 | Inditex Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Renault Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | WACKER CHEMIE Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | BMW Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | adidas Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.11.25 | Inditex Equal Weight | Barclays Capital | |
| 24.11.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | Inditex Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.11.25 | Siemens Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.11.25 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 21.11.25 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.11.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 6 |
| Volkswagen | 4 |
| Merck | 4 |
| Continental | 3 |
| Rheinmetall | 3 |
| Mercedes-Benz Group | 2 |
| BMW | 2 |
| Fresenius Medical Care | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Schneider Electric | 1 |