EURO STOXX 846483 / EU0009658186
586.81
Pkt
-4.00
Pkt
-0.68 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 17.04.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | DHL Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | AB InBev Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 17.04.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Fraport Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Volkswagen Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.04.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | Barclays Capital | |
| 17.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 17.04.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Airbus Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 16.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 16.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Heidelberg Materials | 14 |
| Continental | 12 |
| DHL Group | 11 |
| BMW | 9 |
| Fresenius Medical Care | 8 |
| Commerzbank | 7 |
| Rheinmetall | 7 |
| Fresenius | 7 |
| GEA | 6 |
| AIR France-KLM | 6 |