EURO STOXX 846483 / EU0009658186
622.92
Pkt
-2.36
Pkt
-0.38 %
10:42:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 25.10.24 | Symrise Hold | Warburg Research | |
| 25.10.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | MTU Aero Engines Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 25.10.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
| 25.10.24 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 25.10.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.10.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Symrise Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.10.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Kering Halten | DZ BANK | |
| 24.10.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Deutsche Börse Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.24 | Danone Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Danone Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | Beiersdorf Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 24.10.24 | Renault Neutral | UBS AG | |
| 24.10.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.24 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Hermès Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | SAP Add | Baader Bank | |
| 24.10.24 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.10.24 | Renault Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Deutsche Börse | 10 |
| Air Liquide | 7 |
| Airbus | 6 |
| E.ON | 6 |
| Deutsche Bank | 5 |
| QIAGEN | 5 |
| SAP | 5 |
| RWE | 4 |
| Nokia | 4 |
| Bayer | 4 |