EURO STOXX 846483 / EU0009658186
648.81
Pkt
6.89
Pkt
1.07 %
20.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 31.07.24 | Fresenius Buy | Warburg Research | |
| 31.07.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 31.07.24 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.24 | Beiersdorf Buy | Warburg Research | |
| 31.07.24 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 31.07.24 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.24 | adidas Reduce | Baader Bank | |
| 31.07.24 | Philips Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Fresenius Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.24 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 31.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.24 | Philips Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.24 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 30.07.24 | Salzgitter Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Fresenius Medical Care Halten | DZ BANK | |
| 30.07.24 | Intesa Sanpaolo Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | JCDecaux Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.07.24 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.24 | Philips Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 13 |
| Renault | 10 |
| AIR France-KLM | 9 |
| Danone | 7 |
| Air Liquide | 6 |
| Enel | 5 |
| HOCHTIEF | 3 |
| thyssenkrupp | 3 |
| QIAGEN | 2 |
| Linde | 2 |