EURO STOXX 846483 / EU0009658186
680.81
Pkt
1.07
Pkt
0.16 %
26.08.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 13.08.26 | Hannover Rück Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.08.26 | LANXESS Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.26 | Fraport Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Salzgitter Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 12.08.26 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Beiersdorf Underperform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.26 | Hannover Rück Buy | UBS AG | |
| 12.08.26 | Fresenius Buy | UBS AG | |
| 12.08.26 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | Salzgitter Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 12.08.26 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Hannover Rück Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | HOCHTIEF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.26 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.08.26 | Beiersdorf Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | Porsche Automobil Underweight | Barclays Capital | |
| 12.08.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.26 | Akzo Nobel Overweight | Barclays Capital | |
| 11.08.26 | Schneider Electric Kaufen | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Sanofi | 2 |
| EssilorLuxottica | 1 |
| ING Group | 1 |
| E.ON | 1 |
| SAP | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| Eni | 1 |
| DHL Group | 1 |
| Renault | 1 |
| Siemens | 1 |