MDAX 252367 / DE0008467416
28’916.26
Pkt
-289.58
Pkt
-0.99 %
02.04.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 10.03.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | TRATON Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | LEG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.25 | Ströer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 07.03.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | Warburg Research | |
| 06.03.25 | Ströer Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.03.25 | Ströer Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.25 | Schaeffler Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.25 | Ströer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Knorr-Bremse Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Salzgitter Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 05.03.25 | IONOS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | Schaeffler Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Schaeffler Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | Evonik Neutral | UBS AG | |
| 05.03.25 | Evonik Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Schaeffler Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| LANXESS | 3 |
| AUMOVIO | 3 |
| Nemetschek | 2 |
| Delivery Hero | 2 |
| Evonik | 2 |
| HUGO BOSS | 2 |
| CTS Eventim | 2 |
| TRATON | 2 |
| Ströer | 1 |
| KION GROUP | 1 |