SBF 120 97431 / FR0003999481
6’090.69
Pkt
-2.92
Pkt
-0.05
%
14:22:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu SBF 120-Werten
| 16.07.24 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.24 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 16.07.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.07.24 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 15.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.24 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | L'Oréal Outperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Danone Underperform | Bernstein Research | |
| 15.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.07.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.07.24 | JCDecaux Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.07.24 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.07.24 | Renault Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.07.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.07.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.07.24 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.24 | Sanofi Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.24 | Airbus Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.24 | Schneider Electric Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Airbus Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.24 | AIR France-KLM Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 09.07.24 | Airbus Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.24 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.07.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.07.24 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Sanofi Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 2 |
| AXA | 2 |
| Schneider Electric | 2 |
| JCDecaux | 1 |
| Pernod Ricard | 1 |
| Danone | 1 |
| L'Oréal | 1 |
| Kering | 1 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1 |
| Hermès | 1 |