Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’127.82
Pkt
-1.90
Pkt
-0.04
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 22.03.24 | Enel Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.03.24 | Schneider Electric Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.03.24 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.03.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 21.03.24 | Nestlé Buy | UBS AG | |
| 21.03.24 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 21.03.24 | Iberdrola Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.24 | Iberdrola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.24 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.24 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.24 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.24 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.03.24 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.24 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 20.03.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen | DZ BANK | |
| 20.03.24 | Santander Buy | UBS AG | |
| 20.03.24 | BBVA Buy | UBS AG | |
| 20.03.24 | Roche Neutral | UBS AG | |
| 20.03.24 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.03.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.03.24 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.03.24 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 19.03.24 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | BBVA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | Unilever Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 19.03.24 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 19.03.24 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.03.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 19.03.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 19.03.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.03.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.24 | GSK Buy | UBS AG | |
| 19.03.24 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.24 | Siemens Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Richemont | 8 |
| Novo Nordisk | 5 |
| Roche | 4 |
| Sanofi | 4 |
| AstraZeneca | 4 |
| GSK | 3 |
| Novartis | 3 |
| Unilever | 3 |
| Shell | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |