EURO STOXX 846483 / EU0009658186
630.11
Pkt
0.00
Pkt
0.00 %
01.05.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 23.04.25 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | Danone Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Danone Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.04.25 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.04.25 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Continental Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.04.25 | Commerzbank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 22.04.25 | Eni Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | BMW Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Forvia Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.25 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Beiersdorf Buy | Warburg Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| DHL Group | 8 |
| MTU Aero Engines | 7 |
| AIXTRON | 6 |
| PUMA | 6 |
| BASF | 6 |
| Volkswagen | 6 |
| AIR France-KLM | 5 |
| Symrise | 5 |
| ING Group | 4 |
| BNP Paribas | 4 |